各種治療費用・料金表
01
高品質な技工製作を
企業努力で自社に導入
清水歯科クリニック入谷では、患者様の要望や必要に応じて、保険診療と自由診療を行っています。
また、セラミック治療におきましては、保険診療との値段のギャップを解消すべく、数名の技工士を常駐し自社での製作する事により業界最安値でセラミック治療を提供しています。
予防・歯周病治療(税込表示)
PMTC | ¥11,000 |
---|---|
PMTC(30分) | ¥7,700 |
3DS(初回) | ¥38,500 |
3DS(2回目以降) | ¥16,500 |
歯周再生治療 | ¥110,000 ※症例に応じて相談 |
唾液検査 | ¥3,300 |
セラミック治療(税込表示)
セラミック | インレー/クラウン | ジルコニアクラウン(前歯) | ¥146,300 |
---|---|---|---|
ジルコニアクラウン(臼歯) | ¥137,500 | ||
ジルコニアインレー | ¥91,300 | ||
e.maxクラウン | ¥115,500 | ||
e.maxインレー | ¥69,300 | ||
ハイブリットクラウン | ¥60,500 | ||
ハイブリットインレー | ¥41,800 | ||
ゴールドクラウン | ¥143,000 | ||
ゴールドオンレー | ¥110,000 | ||
ゴールドインレー | ¥88,000 | ||
ラミネートべニア | ¥126,500 | ||
仮歯 | テンポラリークラウン | ¥5,500~¥8,800 | |
プロビジョナルレストレーション | ¥16,500 | ||
精密印象採得 | シリコン印象 | ¥6,600 | |
ファイバーコア | ¥13,200 | ||
自費再診料 | ¥3,300 | ||
コンポジットレジン | ¥11,000 |
ホワイトニング(税込表示)
オフィス・ホワイトニング | クリニックでホワイトニング | ¥22,000 |
---|---|---|
ホーム・ホワイトニング | ご自宅でホワイトニング | ¥25,300 |
デュアル・ホワイトニング | ホームとオフィスの両方を行う | ¥44,000 |
外科治療(税込表示)
静脈内鎮静 | 3時間以上は30分毎+5,000円 | ¥66,000 |
---|---|---|
インプラント | ¥412,500 | |
サイナスリフト | ¥220,000 | |
ソケットリフト | ¥110,000 | |
GBR | ¥165,000 | |
CTG.FGG.APF | ¥33,000 | |
MTM | ¥55,000 | |
歯肉整形 | ¥11,000 | |
外科テルプラグ | 抜歯窩に挿入し腫れの抑制・腫れの軽減 | ¥5,500 |
精密根管治療(税込表示)
相談 | セカンドオピニオン | ¥5,500 |
---|---|---|
CT+検査 | ¥11,000 | |
施術 | 前歯 | ¥99,000 |
小臼歯 | ¥110,000 | |
大臼歯 | ¥121,000 | |
再植・歯根端切除 | ¥143,000 | |
オプション | ファイバーコア | ¥13,200 |
MTA | ¥33,000 |
矯正歯科(税込表示)
施術代 | 相談料 | 無料 | |
---|---|---|---|
診査診断 | ¥55,000 | ||
調整料 | ¥6,600 | ||
抜歯 | ¥8,800 | ||
検診・経過観察料 | ¥3,300 | ||
装置代 | 唇側(白) | ¥880,000 | |
舌側 | ¥1,485,000 | ||
矯正用インプラント | ¥22,000 | ||
MTM(部分矯正) | ¥330,000 | ||
小児矯正 | 歯数・時期に関係なく一律料金 | ¥330,000 | |
リテーナー紛失時再作製料 | ¥22,000 |
注射(税込表示)
プラセンタ | ¥1,980 |
---|---|
ボトックス | ¥42,350 |
幹細胞点滴(1㏄) | ¥66,000 |
お支払い方法
- クレジットカード
初診個別相談COUNSELING
患者様は、口の中の状態、通院時間や回数、経済面など来院されるにあたりいろいろな悩みや疑問を持って来られます。
そんな患者様に対して、必要に応じて、保険診療や自費診療を行い、全ての患者様のニーズに寄り添える治療をする事が
我々の最大のポリシーです。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-12:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
14:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
△18:00までの診療